石灰石・石灰製品
タンカル(炭酸カルシウム)

水洗した石灰石を破砕,粉砕,分級し、各サイズに分別することで多種類の炭酸カルシウム製品を取り揃えております。その用途は化学,土木,農業等の他、接着剤や塗料といった私達の身近にある工業製品にも幅広く使用されています。石灰石の主成分は、炭酸カルシウムです。
製品の種類 | 主な用途 |
---|---|
カルフィン | 農薬、塗料、接着剤、合成油脂、一般化学 |
カルチョイス | 農薬、ラテックス、一般化学 |
タンカル | 釉薬、中和、道路舗装、飼料、建材、一般化学 |
タンカル肥料 | 農業 |
粒状タンカル | 飼料、流動床、ガラス、景観材料 |


製品の種類 | 粒度基準 | 主な用途 |
カルフィン1300 | 45μm 100%通過 | 農薬、塗料 |
カルフィン1000 | 45μm 100%通過 | 農薬、塗料、接着剤、合成樹脂、一般化学 |
カルフィン600 | 45μm 98%通過 | 農薬、釉薬、塗料、接着剤、一般化学 |
製品の種類 | 粒度基準 | 主な用途 |
カルチョイス250 | 45μm 98%以上通過 | 農薬、ラテックス、一般化学 |
製品の種類 | 粒度基準 | 主な用途 |
タンカル330 | 45μm 95%以上通過 | 一般化学、排ガス処理 |
タンカル200 | 75μm 98%以上通過 | 釉薬、排ガス処理、中和 |
タンカル102 | 150μm 90%以上通過 | 道路舗装、中和、飼料 |
タンカル104 | - | 建材、一般化学 |
製品の種類 | 粒度基準 | 主な用途 |
タンカル肥料 | アルカリ分55%以上 1700μm 100%通過 600μm 85%以上通過 |
農業 |
土改肥料1号 | 3mm~0mm | |
土改肥料2号 | 13mm~5mm |
製品の種類 | 粒度基準 | 主な用途 |
粒状タンカル3.0 | 3.0mm~0.8mm | 飼料、流動床、ガラス、景観材料 |
粒状タンカル1.5 | 1.5mm~0.8mm | |
粒状タンカル0.8 | 0.8mm~0.3mm | 飼料、流動床 |
安全データシート(SDS)につきまして
安全データシート(SDS)をお求めの際は、お問い合わせフォームまたはお電話にてお問い合わせください。担当者より手配させていただきます。