石灰石・石灰製品
石灰石
石灰石は、全ての石灰製品の原料となるもので、また、それ自体も色々な用途に使用されています。
当社の採掘場で採掘された石灰石を破砕,篩分し各種サイズを取り揃えました。各種工業,土木分野で幅広く使用されており、主原料は炭酸カルシウムです。また石灰石は、炭酸カルシウム及び生石灰の原料にもなっており、加工する事でその用途はさらに広がっていきます。
| 石灰石単粒品名 | 製品サイズ(mm) | 主な用途 |
| S-80 | 80~40 | 製鋼用、生石灰原料 |
| S-40 | 40~30 | 製鋼用、鋳物用、生コン用、生石灰原料 |
| S-30 | 30~20 | |
| S-20 | 20~13 | |
| S-13 | 13~5 | 鋳物用、中和用、カラー舗装用、土木用、庭の敷石 |
| S-5 | 5~2.5 | |
| F-2.5 | 2.5~0 | 鋳物用、中和用、カラー舗装用、土木用 |
| 製品名 |
製品サイズ (mm) |
主な用途 | |
|---|---|---|---|
| 粒調 | M-30 | 30~0 | 土木用 |
| クラッシャラン | C-80 | 80~0 | |
| C-40 | 40~0 | ||
| 砕砂 | 砕砂 | FM2.79 | 土木用、生コン用、コンクリート二次製品用 |
| その他材料 | G-80 | 80~40 | 土木用 |
| G-40 | 40~20 | 土木用、生コン用 | |
| G-20 | 20~5 | ||
| M-405 | 40~5 | 土木用 | |
| D-13 | 13~3 | ||
| D-3 | 13~0 | ||
安全データシート(SDS)につきまして
安全データシート(SDS)をお求めの際は、お問い合わせフォームまたはお電話にてお問い合わせください。担当者より手配させていただきます。
